06 апреля 2023 года, в г. Шадринске, ул. Свердлова 3, ГКОУ «Шадринская школа – интернат №11, корпус 3» состоялись открытые соревнования ГКУДО «ОДЮСАШ» по дзюдо среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из таких учреждений как:
- Введенская специальная (коррекционая) школа-интернат;
- Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №11 (спорт ЛИН, спорт слепых);
- Курганская школа-интернат № 25.
Технические результаты
Весовая категория 30 кг., юноши до 18 лет
МЕСТО | ФИ УЧАСТНИКА | ВИД СПОРТА | ОРГАНИЗАЦИЯ |
1 | Ворошнин Матвей | спорт слепых | Шадринская шк.-инт №11 |
2 | Куприянов Артем | спорт слепых | Шадринская шк.-инт №11 |
Весовая категория 38 кг., юноши до 18 лет
МЕСТО | ФИ УЧАСТНИКА | ВИД СПОРТА | ОРГАНИЗАЦИЯ |
1 | Слабинский Дмитрий | спорт слепых | Шадринская шк.-инт №11 |
2 | Байсагуров Тимур | спорт ЛИН | Введенская шк.-инт |
3 | Барнашев Семен | спорт ЛИН | Шадринская шк.-инт №11 |
Весовая категория 42 кг., юноши до 18 лет
МЕСТО | ФИ УЧАСТНИКА | ВИД СПОРТА | ОРГАНИЗАЦИЯ |
1 | Кокотчиков Вячеслав | спорт слепых | Шадринская шк.-инт №11 |
2 | Брусков Кирилл | спорт ЛИН | Введенская шк.-инт |
3 | Линёв Леонид | спорт слепых | Шадринская шк.-инт №11 |
Весовая категория 50 кг., юноши до 18 лет
МЕСТО | ФИ УЧАСТНИКА | ВИД СПОРТА | ОРГАНИЗАЦИЯ |
1 | Подгорбунских Михаил | спорт слепых | Шадринская шк.-инт №11 |
2 | Черепанов Кирилл | спорт слепых | Шадринская шк.-инт №11 |
3 | Рудаков Кирилл | спорт слепых | Шадринская шк.-инт №11 |
3 | Камаев Антон | спорт слепых | Шадринская шк.-инт №11 |
Весовая категория 60 кг., юноши до 18 лет
МЕСТО | ФИ УЧАСТНИКА | ВИД СПОРТА | ОРГАНИЗАЦИЯ |
1 | Еланцев Андрей | спорт ЛИН | Введенская шк.-инт |
2 | Бодунов Илья | спорт ЛИН | Шадринская шк.-инт №11 |
3 | Глухов Антон | спорт слепых | Шадринская шк.-инт №11 |
Весовая категория 66 кг., юноши до 18 лет
МЕСТО | ФИ УЧАСТНИКА | ВИД СПОРТА | ОРГАНИЗАЦИЯ |
1 | Шпаков Алексей | спорт ЛИН | Введенская шк.-инт |
2 | Гневашев Арсений | спорт слепых | Шадринская шк.-инт №11 |
3 | Островских Роман | спорт слепых | Шадринская шк.-инт №11 |
Весовая категория 73 кг., мужчины 18 лет и старше
МЕСТО | ФИ УЧАСТНИКА | ВИД СПОРТА | ОРГАНИЗАЦИЯ |
1 | Гниятуллин Салават | спорт слепых | Шадринская шк.-инт №11 |
2 | Черепков Роман | спорт ЛИН | Введенская шк.-инт |
Весовая категория 52 кг., девушки до 18 лет
МЕСТО | ФИ УЧАСТНИКА | ВИД СПОРТА | ОРГАНИЗАЦИЯ |
1 | Ленкова Валерия | спорт ЛИН | Введенская шк.-инт. |
2 | Ольчук Виктория | спорт глухих | Курганская шк.-инт.№25 |
3 | Табуева Виктория | спорт ЛИН | Шадринская шк.-инт.№11 |
3 | Елфимова Александра | спорт ЛИН | Введенская шк.-инт. |
Весовая категория 63 кг., девушки до 18 лет
МЕСТО | ФИ УЧАСТНИКА | ВИД СПОРТА | ОРГАНИЗАЦИЯ |
1 | Качанова Татьяна | спорт глухих | Курганская шк.-инт.№25 |
2 | Иванова Елизавета | спорт ЛИН | Шадринская шк.-инт.№11 |
3 | Ежова Яна | спорт глухих | Курганская шк.-инт.№25 |
Comments are closed