В соревнованиях приняли участие 44 человека из 2 команд: Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №12, Курганская специальная (коррекционная) школа-интернат № 25.
Весовая категория до 25 кг.
место | ФИ участника | организация |
1 | Кокотчиков Вячеслав | Шадринская шк.-инт. №12 |
2 | Слабинский Дмитрий | Шадринская шк.-инт. №12 |
3 | Линев Леонид | Шадринская шк.-инт. №12 |
Весовая категория до 29 кг.
место | ФИ участника | организация |
1 | Подгорбунских Михаил | Шадринская шк.-инт. №12 |
2 | Черепанов Кирилл | Шадринская шк.-инт. №12 |
3 | Колесников Никита | Шадринская шк.-инт. №12 |
4 | Тараканов Кирилл | Шадринская шк.-инт. №12 |
Весовая категория до 36 кг.
место | ФИ участника | организация |
1 | Абрамов Ярослав | Шадринская шк.-инт. №12 |
2 | Спирин Евгений | Курганская шк.-инт. №25 |
Весовая категория до 43 кг.
место | ФИ участника | организация |
1 | Конченков Станислав | Курганская шк.-инт. №25 |
2 | Вдовенков Сергей | Курганская шк.-инт. №25 |
Весовая категория до 39 кг.
место | ФИ участника | организация |
1 | Степанов Алексей | Курганская шк.-инт. №25 |
2 | Ушаков Павел | Курганская шк.-инт. №25 |
3 | Курганов Максим | Курганская шк.-инт. №25 |
4 | Филин Николай | Курганская шк.-инт. №25 |
Весовая категория до 45 кг.
место | ФИ участника | организация |
1 | Родионов Николай | Курганская шк.-инт. №25 |
2 | Вдовенков Сергей | Курганская шк.-инт. №25 |
3 | Конченков Станислав | Курганская шк.-инт. №25 |
Весовая категория до 49 кг.
место | ФИ участника | организация |
1 | Уфимцев Александр | Шадринская шк.-инт. №12 |
2 | Абалдуев Максим | Шадринская шк.-инт. №12 |
Весовая категория до 52 кг.
место | ФИ участника | организация |
1 | Ломов Никита | Курганская шк.-инт. №25 |
2 | Баев Иван | Курганская шк.-инт. №25 |
3 | Зыков Николай | Курганская шк.-инт. №25 |
Весовая категория до 55 кг.
место | ФИ участника | организация |
1 | Бахарев Леонид | Курганская шк.-инт. №25 |
2 | Пономарев Андрей | Шадринская шк.-инт. №12 |
3 | Долбиков Кирилл | Курганская шк.-инт. №25 |
Весовая категория до 59 кг.
место | ФИ участника | организация |
1 | Макаров Виктор | Шадринская шк.-инт. №12 |
2 | Волков Дмитрий | Шадринская шк.-инт. №12 |
3 | Чаукин Василий | Шадринская шк.-инт. №12 |
4 | Емельянов Илья | Шадринская шк.-инт. №12 |
Весовая категория до 60 кг.
место | ФИ участника | организация |
1 | Куликов Василий | Шадринская шк.-инт. №12 |
2 | Земцов Илья | Курганская шк.-инт. №25 |
3 | Илларионов Эдуард | Курганская шк.-инт. №25 |
Весовая категория до 64 кг.
место | ФИ участника | организация |
1 | Чиняев Асхат | Курганская шк.-инт. №25 |
2 | Баркин Анатолий | Курганская шк.-инт. №25 |
Весовая категория до 69 кг.
место | ФИ участника | организация |
1 | Букрин Владислав | Курганская шк.-инт. №25 |
2 | Гниатулин Салават | Шадринская шк.-инт. №12 |
3 | Черепанов Андрей | Шадринская шк.-инт. №12 |
Весовая категория до 71 кг.
место | ФИ участника | организация |
1 | Насыров Ильфат | Курганская шк.-инт. №25 |
2 | Павловский Сергей | Курганская шк.-инт. №25 |
3 | Володин Артем | Курганская шк.-инт. №25 |
Весовая категория до 80 кг.
место | ФИ участника | организация |
1 | Жалажа Юрий | Курганская шк.-инт. №25 |
2 | Сомов Владислав | Курганская шк.-инт. №25 |
Весовая категория свыше 80 кг.
место | ФИ участника | организация |
1 | Тюшняков Сергей | Шадринская шк.-инт. №12 |
2 | Шарыпов Руслан | Курганская шк.-инт. №25 |
3 | Коршунов Евгений | Курганская шк.-инт. №25 |
Командный зачет
место | Команда | очки |
1 | Шадринская шк.-инт. №12 | 21 |
2 | Курганская шк.-инт. №25 | 16 |
Comments are closed