В соревнованиях приняли участие 101 человек из 10 команд:
— Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №11,
— Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №12,
— Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №16,
— Введенская специальная (коррекционная) школа-интернат,
— Красноисетская специальная (коррекционная) школа-интернат,
— Варгашинский образовательный центр,
— Каргапольская специальная (коррекционная) школа-интернат,
— Лебяжьевская специальная (коррекционная) школа-интернат,
— Шумихинская специальная (коррекционная) школа-интернат,
— Пионерская специальная (коррекционная) школа-интернат.
Соревнования проходили по 7 дисциплинам среди девушек и юношей: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м; прыжки в длину, эстафета 4 х 100 м.
Технические результаты
Дистанция 100 м. девушки
| место | ФИ участника | организация | время |
| 1 | Рогожникова Светлана | Варгашинский образ.центр | 14.6 ф. |
| 2 | Брускова Оксана | Введенская шк.-инт. | 14.9 ф. |
| 3 | Нигамадзянова Алина | Шадринская шк.-инт № 12 | 15.0 ф. |
Дистанция 100 м. юноши
| место | ФИ участника | организация | время |
| 1 | Лысяк Андрей | Пионерская шк.-инт. | 12.3 ф. |
| 2 | Спирин Артем | Пионерская шк.-инт. | 12.4 ф. |
| 3 | Комленков Амид | Красноисетская шк.-инт. | 12.8 ф. |
Дистанция 1500 м. девушки
| место | ФИ участника | организация | время |
| 1 | Рамазанова Диана | Пионерская шк.-инт. | 6.13.7 |
| 2 | Копьева Валерия | Шадринская шк.-инт № 12 | 6.19.5 |
| 3 | Биткова Анжела | Шумихинская шк.-инт. | 6.23.5 |
Дистанция 1500 м. юноши
| место | ФИ участника | организация | время |
| 1 | Пожидаев Даниил | Пионерская шк.-инт. | 4.52.9 |
| 2 | Филипович Павел | Варгашинский образ.центр | 5.08.7 |
| 3 | Чернышев Анатолий | Шадринская шк.-инт № 16 | 5.27.4 |
Дистанция 400 м. девушки
| место | ФИ участника | организация | время |
| 1 | Макайденко Алена | Варгашинский образ.центр | 1.13.4 |
| 2 | Щелканова Татьяна | Введенская шк.-инт. | 1.15.5 |
| 3 | Собенина Анна | Шадринская шк.-инт №12 | 1.16.9 |
Дистанция 400 м. юноши
| место | ФИ участника | организация | время |
| 1 | Алексеев Дмитрий | Варгашинский образ.центр | 58.0 |
| 2 | Рыльских Даниил | Пионерская шк.-инт. | 58.9 |
| 3 | Кириллов Максим | Введенская шк.-инт. | 59.5 |
Прыжки в длину (девушки)
| место | ФИ участника | организация | итог |
| 1 | Собенина Анна | Шадринская шк.-инт №12 | 3.70 |
| 2 | Биткова Анжела | Шумихинская шк.-инт | 3.70 |
| 3 | Яковлева Александра | Шадринская шк.-инт №11 | 3.63 |
Прыжки в длину (юноши)
| место | ФИ участника | организация | итог |
| 1 | Лысяк Андрей | Пионерская шк.-инт. | 5.34 |
| 2 | Комленков Амид | Красноисетская шк.-инт. | 5.04 |
| 3 | Рыльских Даниил | Курганская шк.-инт № 25 | 4.78 |
Дистанция 200 м. девушки
| место | ФИ участника | организация | время |
| 1 | Брускова Оксана | Введенская шк.-инт. | 31.4 |
| 2 | Рогожникова Светлана | Варгашинский образ.центр | 32.6 |
| 3 | Нигамадзянова Алина | Шадринская шк.-инт №12 | 32.9 |
Дистанция 200 м. юноши
| место | ФИ участника | организация | время |
| 1 | Кириллов Максим | Введенская шк.-инт. | 25.5 |
| 2 | Мохирев Семен | Пионерская шк.-инт. | 25.8 |
| 3 | Спирин Артем | Пионерская шк.-инт. | 26.0 |
Дистанция 800 м. девушки
| место | ФИ участника | организация | время |
| 1 | Щелканова Татьяна | Введенская шк.-инт. | 2.54.1 |
| 2 | Рамазанова Диана | Пионерская шк.-инт. | 2.55.7 |
| 3 | Копьева Валерия | Шадринская шк.-инт №12 | 2.58.5 |
Дистанция 800 м. юноши
| место | ФИ участника | организация | время |
| 1 | Пожидаев Даниил | Пионерская шк.-инт. | 2.16.8 |
| 2 | Филипович Павел | Варгашинский образ.центр | 2.26.6 |
| 3 | Шпаков Алексей | Введенская шк.-инт. | 2.36.2 |
Эстафета 4 х 100 м (девушки)
| место | Организация | время |
| 1 | Шадринская шк. инт. № 12 | 1.02.3 |
| 2 | Варгашинский образ.центр | 1.02.6 |
| 3 | Введенская шк.-инт. | 1.04.0 |
Эстафета 4 х 100 м (юноши)
| место | организация | время |
| 1 | Пионерская шк.-инт. | 51.1 |
| 2 | Варгашинский образ.центр | 52.9 |
| 3 | Введенская шк.-инт. | 54.9 |
Результаты
VII Спартакиады детей-инвалидов Курганской области:
1 место — Пионерская специальная (коррекционная) школа-интернат (349 баллов);
2 место — Введенская школа-интернат (330 баллов);
3 место — Шадринская школа-интернат № 12 (307 баллов).








Comments are closed