| Место | Фамилия Имя | Организация | Сумма |
| Юноши, мужчины: Весовая категория 52 кг | |||
| 1 | Бухвалов Данил | ГКУДО «ОДЮСАШ» | 210 |
| 2 | Серков Данил | Варгаш. обр. центр | 105 |
| 3 | Полуянов Михаил | ГКУДО «ОДЮСАШ» | 75 |
| Весовая категория 59 кг | |||
| 1 | Кошкин Дмитрий | Варгаш. обр. центр | 290 |
| 2 | Екимов Иван | Варгаш. обр. центр | 185 |
| 3 | Анесян Иван | Варгаш. обр. центр | 185 |
| Весовая категория 66 кг | |||
| 1 | Югансон Александр | Варгаш. обр. центр | 260 |
| 2 | Лушников Денис | Варгаш. обр. центр | 255 |
| 3 | Сутормин Никита | ГКУДО «ОДЮСАШ» | 170 |
| Весовая категория 74 кг | |||
| 1 | Поникаров Сергей | ГКУДО «ОДЮСАШ» | 405 |
| 2 | Головин Леонид | Варгаш. обр. центр | 150 |
| Весовая категория 83 кг | |||
| 1 | Елесин Андрей | ГКУДО «ОДЮСАШ» | 370 |
| 2 | Никонов Кирилл | Варгаш. обр. центр | 145 |
| Весовая категория 93 кг | |||
| 1 | Неустроев Дмитрий | ГКУДО «ОДЮСАШ» | 402,5 |
| 2 | Меньщиков Илья | Варгаш. обр. центр | 340 |
| Девушки, женщины: Весовая категория 47 кг | |||
| 1 | Садовая Виктория | ГКУДО «ОДЮСАШ» | 82,5 |
| 2 | Бурдина Валентина | ГКУДО «ОДЮСАШ» | 80 |
| Весовая категория 57 кг | |||
| 1 | Ревякшина Дарья | Варгаш. обр. центр | 155 |
| 2 | Баженова Анастасия | ГКУДО «ОДЮСАШ» | 95 |
| Весовая категория 57 кг | |||
| 1 | Евдокимова Елизавета | ГКУДО «ОДЮСАШ» | 185 |




Comments are closed