В соревнованиях приняли участие 25 спортсмена из 7 команд образовательных учреждений: Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №11, Введенская специальная (коррекционная) школа-интернат, Красноисетская специальная (коррекционная) школа-интернат, Лебяжьевская специальная (коррекционная) школа-интернат, Варгашинский образовательный центр, Каргопольская школа-интернат, Шумихинская специальная (коррекционная) школа-интернат.
Девушки
| Место | ФИ участника | Организация | Вид спорта | Баллы |
| 1 | Давыдова Елизавета | Шадринская шк.-инт. № 11 | спорт слепых | 6 |
| 2 | Биткова Анжела | Варгашинский образ. центр | спорт ЛИН | 11 |
| 3 | Серова Анастасия | Шадринская шк.-инт. № 11 | спорт слепых | 21 |
Юноши
| Место | ФИ участника | Организация | Вид спорта | Баллы |
| 1 | Шаркунов Михаил | Шадринская шк.-инт. № 11 | спорт слепых | 13 |
| 2 | Притчин Иван | Шадринская шк.-инт. № 11 | спорт слепых | 14 |
| 3 | Жиляков Иван | Варгашинский образ. центр | спорт ЛИН | 17 |





Comments are closed