В соревнованиях приняли участие 59 участников из 5 команд: Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №11, Красноисетская специальная (коррекционная) школа-интернат, Варгашинский образовательный центр, Каргапольская специальная (коррекционная) школа-интернат, Лебяжьевская специальная (коррекционная) школа-интернат, Шумихинская школа-интернат.
Соревнования проходили по 7 дисциплинам среди девушек и юношей: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м; прыжки в длину, эстафета 4 х 100 м.
Технические результаты
Дистанция 100 метров девушки
| Место | ФИО | год рождения | Вид спорта | Организация | Рез-т |
| 1 | Биткова Анжела | 2007 | спорт ЛИН | Варгашинский образ.центр | ф14.4 |
| 2 | Трапезникова Анжела | 2010 | спорт ЛИН | Красноисетская шк.-инт. | ф15.3 |
| 3 | Студенкова Валерия | 2010 | спорт ЛИН | Лебяжьевская шк.-инт. | ф15.7 |
Дистанция 100 метров юноши
| Место | ФИО | год рождения | Вид спорта | Организация | Рез-т |
| 1 | Коробейников Максим | 2007 | спорт слепых | Шадринская шк.-инт. №11 | Ф12.5 |
| 2 | Васильев Кирилл | 2007 | спорт ЛИН | Варгашинский образ.центр | Ф12.6 |
| 3 | Моисеев Егор | 2007 | спорт глухих | Шадринская шк.-инт. №11 | Ф13.5 |
Дистанция 1500 метров девушки
| Место | ФИО | год рождения | Вид спорта | Организация | Рез-т. |
| 1 | Ротмистрова Наталья | 2008 | спорт ЛИН | Варгашинский образ.центр | 6.34.09 |
| 2 | Серова Анастасия | 2008 | спорт слепых | Шадринская шк.-инт. №11 | 6.46.03 |
| 3 | Шингареева Елена | 2013 | спорт ЛИН | Каргапольская шк.-инт. | 6.51.08 |
Дистанция 1500 метров юноши
| Место | ФИО | год рождения | Вид спорта | Организация | Рез-т. |
| 1 | Забегалов Роман | 2007 | спорт ЛИН | Варгашинский образ.центр | 5.22.06 |
| 2 | Бодунов Илья | 2009 | спорт ЛИН | Шадринская шк.-инт. №11 | 5.27.06 |
| 3 | Катков Геннадий | 2008 | спорт ЛИН | Лебяжьевская шк.-инт. | 5.30.09 |
Дистанция 400 метров девушки
| Номер | ФИО | год рождения | Вид спорта | Организация | Рез-т. |
| 1 | Давыдова Елизавета | 2009 | спорт слепых | Шадринская шк.-инт. №11 | 1.12.01 |
| 2 | Бобкова Дарья | 2009 | спорт ЛИН | Каргапольская шк.-инт. | 1.20.09 |
| 3 | Шулепова Алина | 2007 | спорт ЛИН | Варгашинский обр.центр | 1.22.04 |
Дистанция 400 метров юноши
| Место | ФИО | год рождения | Вид спорта | Организация | Рез-т. |
| 1 | Рубцов Сергей | 2010 | спорт ЛИН | Варгашинский образ.центр | 1.02.05 |
| 2 | Долгушин Илья | 2008 | спорт ЛИН | Варгашинский образ.центр | 1.04.01 |
| 3 | Черепанов Кирилл | 2010 | спорт слепых | Шадринская шк.-инт. №11 | 1.04.06 |
Прыжки в длину (девушки)
| Место | ФИО | год рождения | Вид спорта | Организация | Итог |
| 1 | Биткова Анжела | 2007 | спорт ЛИН | Варгашинский обр. центр | 3.73 |
| 2 | Студенкова Валерия | 2010 | спорт ЛИН | Лебяжьевская шк.-инт. | 3.48 |
| 3 | Новоселова Александра | 2007 | спорт глухих | Шадринская шк.-инт. №11 | 3.36 |
Прыжки в длину (юноши)
| Место | ФИО | год рождения | Вид спорта | Организация | Итог |
| 1 | Васильев Кирилл | 2007 | спорт ЛИН | Варгашинский обр. центр | 4.63 |
| 2 | Колесников Никита | 2009 | спорт слепых | Шадринская шк.-инт. №11 | 4.49 |
| 3 | Матвеев Артем | 2008 | спорт ЛИН | Лебяжьевская шк.-инт. | 4.34 |
Дистанция 200 метров девушки
| Место | ФИО | год рождения | Вид спорта | Организация | Рез-т |
| 1 | Давыдова Елизавета | 2009 | спорт глухих | Шадринская шк.-инт.№11 | 30.9 |
| 2 | Шулепова Алина | 2007 | спорт ЛИН | Варгашинский образ.центр | 34.5 |
| 3 | Черепанова Соня | 2010 | спорт глухих | Шадринская шк.-инт.№11 | 35.1 |
Дистанция 200 метров юноши
| Место | ФИО | год рождения | Вид спорта | Организация | Рез-т |
| 1 | Долгушин Илья | 2008 | спорт ЛИН | Варгашинский образ.центр | 28 |
| 2 | Колесников Никита | 2009 | спорт слепых | Шадринская шк.-инт. №11 | 28.1 |
| 3 | Коробейников Максим | 2007 | спорт слепых | Шадринская шк.-инт. №11 | 28.2 |
Дистанция 800 метров девушки
| Место | ФИО | год рождения | Вид спорта | Организация | Рез-т |
| 1 | Ротмистрова Наталья | 2008 | спорт ЛИН | Варгашинский образ.центр | 3.04.0 |
| 2 | Серова Анастасия | 2008 | спорт слепых | Шадринская шк.-инт. №11 | 3.19.1 |
| 3 | Иванова Елизавета | 2009 | спорт ЛИН | Шадринская шк.-инт. №11 | 3.19.7 |
Дистанция 800 метров юноши
| Место | ФИО | год рождения | Вид спорта | Организация | Рез-т |
| 1 | Забегалов Роман | 2007 | спорт ЛИН | Варгашинский образ.центр | 2.39.2 |
| 2 | Рубцов Сергей | 2010 | спорт ЛИН | Варгашинский образ.центр | 2.42.1 |
| 3 | Шаркунов Михаил | 2011 | спорт слепых | Шадринская шк.-инт.№11 | 2.44.7 |
Эстафета 4 х 100 м (девушки)
| место | Организация | Вид спорта | Рез-т. |
| 1 | Варгашинский образ.центр | спорт ЛИН | 1.03.81 |
| 2 | Шадринская шк.-инт. №11 | спорт ЛИН, спорт глухих, спорт слепых | 1.04.62 |
| 3 | Каргапольская шк.-инт. | спорт ЛИН | 1.07.63 |
Эстафета 4 х 100 м (юноши)
| Место | ФИО | Вид спорта | Рез-т. |
| 1 | Шадринская шк.-инт. №11 | спорт ЛИН, спорт глухих, спорт слепых | 54.5 |
| 2 | Варгашинский образ.центр | спорт ЛИН | 55.5 |
| 3 | Каргапольская шк.-инт. | спорт ЛИН | 57.3 |
Результаты V Спартакиады детей-инвалидов Курганской области:
1 место – Варгашинский образовательный центр (420 баллов)
2 место – Шадринская шк.-инт. №11 (396 баллов)
3 место – Лебяжьевская шк.-инт. (312 баллов)





Comments are closed