Участвовавшие учреждения:
- Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11 (спорт ЛИН, спорт слепых, спорт глухих)
- Введенская специальная (коррекционная) школа-интернат
- Шумихинская школа-интернат
- Каргапольская школа-интернат
Соревнования проводились по 3 дисциплинам:
- Девушки дистанция 60 м, 400 м
- Юноши дистанция 60 м, 400 м
- Смешанная эстафета 4х200 м
Технические результаты
Дистанция 60 м. девушки
| место | ФИ участника | организация | время |
| 1 | Недушенко Александра | Каргапольская шк.-инт. | 9.5 |
| 2 | Иванова Елизавета | Шадр. шк.-инт.№11 | 9.9 |
| 3 | Суханова Мария | Шадр. шк.-инт.№11 | 10.1 |
Дистанция 60 м. юноши
| место | ФИ участника | организация | время |
| 1 | Дружинин Иван | Введенская шк.-инт. | 7.6 |
| 2 | Коробейников Максим | Шадр. шк.-инт.№11 | 7.9 |
| 3 | Черепанов Кирилл | Шадр. шк.-инт.№11 | 8.0 |
Дистанция 400 м. девушки
| место | ФИ участника | организация | время |
| 1 | Толкачева Анжелика | Каргапольская шк.-инт. | 1.27.7 |
| 2 | Иванова Елизавета | Шадр. шк.-инт.№11 | 1.28.9 |
| 3 | Демкина Айслу | Введенская шк.-инт. | 1.29.9 |
Дистанция 400 м. юноши
| место | ФИ участника | организация | время |
| 1 | Дружинин Иван | Введенская шк.-инт. | 1.09.1 |
| 2 | Черепанов Кирилл | Шадр. шк.-инт.№11 | 1.10.5 |
| 3 | Зайков Сергей | Каргапольская шк.-инт. | 1.12.4 |
Дистанция 4х200 м (смешанная эстафета)
| место | организация | время |
| 1 | Шадр.школа-инт.№11 | 2.17.3 |
| 2 | Введенская шк.-инт. | 2.21.4 |
| 3 | Каргапольская шк.-инт. | 2.24.4 |





Comments are closed