6 марта 2025 г. в г. Шадринске, ул. Родниковая 2, строение 1, лыжная база «Шадринские Увалы», состоялись областные соревнования по лыжным гонкам среди детей-инвалидов 2007 года рождения и моложе, посвященные Международному женскому Дню в зачёт XI Спартакиады детей-инвалидов Курганской области, также в рамках областных соревнований состоялись гонки для младших возрастов 2011-2012г.р., 2013 г.р. и моложе.
Участвовавшие учреждения — 5 команд: Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №11 (спорт глухих, спорт слепых), Введенская специальная (коррекционная) школа-интернат, Каргапольская специальная (коррекционная) школа-интернат, Варгашинский образовательный центр, Лебяжьевская специальная (коррекционная) школа-интернат,
Учувствовавшие спортсмены хорошо проявили себя и показали достойный результат.
Технические результаты
| В ЗАЧЁТ X СПАРТАКИАДЫ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2007 г.р. и моложе (девушки 2 км. ) | ||||
| Место | Ф.И.О. участника | Вид спорта | Организация | Время |
| 1 | Давыдова Елизавета | Спорт слепых | Шадринская шк.-инт. № 11 | 06:55 |
| 2 | Ротмистрова Наталья | Спорт ЛИН | Варгашинский обр. центр | 07:30 |
| 3 | Серова Анастасия | Спорт слепых | Шадринская шк.-инт. № 11 | 08:13 |
| В ЗАЧЁТ X СПАРТАКИАДЫ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2007 г.р. и моложе (юноши 3 км.) | ||||
| Место | Ф.И.О. участника | Вид спорта | Организация | Время |
| 1 | Забегалов Роман | Спорт ЛИН | Варгашинский обр. центр | 09:12 |
| 2 | Шаркунов Михаил | Спорт слепых | Шадринская шк.-инт. № 11 | 09:22 |
| 3 | Михайловских захар | Спорт слепых | Шадринская шк.-инт. № 11 | 09:36 |
| 2011-2012 г.р. (юноши 3 км.) | ||||
| Место | Ф.И.О. участника | Вид спорта | Организация | Время |
| 1 | Рубцов Павел | Спорт ЛИН | Варгашинский обр. центр | 10:34 |
| 2 | Достовалов Дмитрий | Спорт ЛИН | Варгашинский обр. центр | 11:25 |
| 3 | Потанин Аркадий | Спорт ЛИН | Варгашинский обр. центр | 13:36 |
| 2013 г.р. и моложе (девушки 1 км.) | ||||
| Место | Ф.И.О. участника | Вид спорта | Организация | Время |
| 1 | Сухорукова Дарья | Спорт слепых | Шадринская шк.-инт. № 11 | 09:13 |
| 2 | Лягина София | Спорт слепых | Шадринская шк.-инт. № 11 | 10:10 |
| 2013 г.р. и моложе (юноши 1 км.) | ||||
| Место | Ф.И.О. участника | Вид спорта | Организация | Время |
| 1 | Подкосов Тимофей | Спорт слепых | Шадринская шк.-инт. № 11 | 03:41 |
| 2 | Потанин Дмитрий | Спорт ЛИН | Варгашинский обр. центр | 04:30 |
| 3 | Москвин Егор | Спорт глухих | Шадринская шк.-инт. № 11 | 07:30 |




Comments are closed